 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                    | الاسم التجاري: | BEESTAR | 
| رقم الطراز: | 26BJ-03 | 
| الـ MOQ: | 100 كلغ | 
| السعر: | USD32.98/KG-USD35.16/KG | 
| تفاصيل التعبئة: | 1 كجم لكل جرة من البلاستي | 
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | 
| السمة | القيمة | 
|---|---|
| اسم المنتج | 10-HDA 1.8% غذاء ملكات طازج | 
| 10-HDA | 1.8% (1.4%، 1.6%، 2.0% متوفرة) | 
| اللون | أصفر فاتح | 
| النقاء | نقي 100% | 
| الشكل | معجون | 
| حجم العبوة | 12.8 كجم/كرتون 63 سم*24 سم*32 سم 0.05 متر مكعب | 
| الفئة المستهدفة | بالغ | 
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 10 كجم | 
 
   
   
   
     
   
 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                    | الاسم التجاري: | BEESTAR | 
| رقم الطراز: | 26BJ-03 | 
| الـ MOQ: | 100 كلغ | 
| السعر: | USD32.98/KG-USD35.16/KG | 
| تفاصيل التعبئة: | 1 كجم لكل جرة من البلاستي | 
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | 
| السمة | القيمة | 
|---|---|
| اسم المنتج | 10-HDA 1.8% غذاء ملكات طازج | 
| 10-HDA | 1.8% (1.4%، 1.6%، 2.0% متوفرة) | 
| اللون | أصفر فاتح | 
| النقاء | نقي 100% | 
| الشكل | معجون | 
| حجم العبوة | 12.8 كجم/كرتون 63 سم*24 سم*32 سم 0.05 متر مكعب | 
| الفئة المستهدفة | بالغ | 
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 10 كجم | 
 
   
   
   
     
  